2019
11.01.. | Mitgliederversammlung | Sassnitz | • |
02.03. | 1. Kata Rangliste | Malchin | • |
27.04. | 2. Kata Rangliste | Ribnitz-Damgarten | • |
11.05. | offene Landesmeisterschaft | Güstrow | • |
24.-26.05. | Trainingscamp | Wittow | • |
07.09. | 3. Kata Rangliste | Malchin | • |
14.09. | Sieben-Seen Cup | Schwerin | • |
21.09. | Ostsee-Camp | Barth | • |
19.10. | 12. Rügenbrückenmarathon | Stralsund | • |
26.10. | 2. Sassnitzer Molenlauf | Sassnitz | • |
16.11. !!! | 4. Kata Rangliste | Greifswald | |
Änderungen vorbehalten |